Каталог
ЛИТИЕВЫЕ Аккумуляторы SAMSUNG, LG, Murata (Sony) и источники тока ARICELL
- Профессиональные литиевые аккумуляторы Samsung SDI/ INR/ ICR, LG Chem, SONY /Murata, Vapcell
типоразмера 18650 В НАЛИЧИИ на складе в Санкт-Петербурге. - Источники тока литиевые тионилхлоридные ARICELL (произведены в Корее), для профессионального использования.
- Высокотемпературные источники тока ARICELL
- зарядные устройства Vapcell
- Доставка по России "Nord Wheel", "Деловые Линии".
- Гарантия производителя.
- Сопроводительные документы для участия в гос. закупках на весь ассортимент.
- Оплата производится в рублях по безналичному расчету.
- Работаем только с Юр. лицами.
Samsung SDI Аккумуляторы Samsung литий-ионные перезаряжаемые индустриальные (без защиты). Произведены в Ю. Корее. |
||
Наименование | Цена ($) | Кол-во |
Аккумуляторы В НАЛИЧИИ | ||
Samsung ICR18650 22P 2200 mAh 10A | 4.88 | 358 |
Samsung INR18650 30Q 3000mAh 15A | 7.17 | 800 |
Samsung INR18650 35E 3450mAh | 8.95 | 1000 |
Samsung INR18650 25R 2500mAh 25A | 7.06 | 1000 |
Аккумуляторы ПОД ЗАКАЗ | ||
Samsung INR18650-29E 2900mAh E6-8.25 A | по запросу | |
Samsung INR18650-35E 3450mAh 13A | по запросу | Samsung SDI INR18650-20R 2000mAh 22A | по запросу |
Samsung INR18650-25S 2500mAh 25A | по запросу | |
Samsung ICR18650-26JM 2600mAh | по запросу | |
Samsung ICR18650-26F 2600mAh 5.2 A | по запросу | |
Samsung INR18650-29E 2900mAh E6-8.25 A с U-tag | по запросу | |
Samsung INR21700-30T 3000mAh 35A | по запросу | |
Samsung INR21700-40T 4000mAh 35A | по запросу | |
Samsung INR21700-50E 5000mAh | по запросу |
LG Chem Аккумуляторы LG литий-ионные перезаряжаемые индустриальные (без защиты). Произведены в Ю. Корее. |
||
Наименование | Цена ($) | Кол-во |
Аккумуляторы В НАЛИЧИИ | ||
LG ICR18650-HE4 2500mAh 20A | 5.48 | 800 |
LG ICR18650-HE2 2500mAh 20A | 5.41 | 250 |
Аккумуляторы ПОД ЗАКАЗ | ||
LG INR18650-M36 3600mAh 5A | по запросу | |
LG ICR18650-MH1 3200mAh 10A | по запросу | |
LG INR18650-HG2 3000mAh 20A | по запросу | |
LG INR18650-ME1 2050mAh 4.2A | по запросу | |
LG INR18650-M26 2600mAh 10A | по запросу | |
LG INR18650-M29 2850mAh 10A | по запросу | |
LG INR18650-HG2L 3000mAh 20A | по запросу | |
LG INR18650-F1L 3350mAh 4.8 A | по запросу | |
LG INR18650-MJ1 3500mAh 10A | по запросу |
SONY / Murata Аккумуляторы Sony / Murata литий-ионные перезаряжаемые индустриальные (без защиты). Произведены в Японии. |
||
Наименование | Цена ($) | Кол-во |
Аккумуляторы В НАЛИЧИИ | ||
Murata US18650VTC4 2100mAh 30A | 4.71 | 160 |
Murata US18650VTC5 2500mAh 35A | 5.28 | 150 |
VAPCELL Аккумуляторы литиевые Vapcell / зарядные устройства Vapcell. Произведены в Корее. |
||
Наименование | Цена ($) | Кол-во |
Аккумуляторы В НАЛИЧИИ | ||
Vapcell INR18650 F34 (MJ1) 3400 mah | 6.18 | 100 |
Vapcell F32 18650 (MH1) 3200 mah | 4.22 | 100 |
Vapcell R30 18650 (HG2/VTC6) 3000 mah | 6.86 | 100 |
Vapcell K29 18650 (HG2) 2900 mah | 5.98 | 100 |
Vapcell INR18650 H25 2500 mah 25A | 3.35 | 100 |
Vapcell IFR32700 6000mAh 3,2V | 4.93 | 100 |
Зарядные устройства Vapcell В НАЛИЧИИ | ||
vapcell s4 plus charger EU plug | 46.1 | 2 |
Vapcell Q4 charger | 7.55 | 10 |
Vapcell Q2S | 4.08 | 10 |
Vapcell U2 charger | 9.31 | 10 |
Vapcell q8 | 24 | 2 |
ARICELL Источники тока ARICELL литиевые тионилхлоридные. Произведены в Корее. |
||
Наименование | Цена ($) | Кол-во |
Источники В НАЛИЧИИ | ||
Aricell TCH-AA STD (ER14505М) spiral 3.67V, 2Ah, 250mA, 800mA(pulse) | 6.26 | 1440 |
Aricell TCH-D STD (ER34615M) spiral 3.67V, 14.5Ah, 2000mA, 3000mA(pulse) | 18.86 | 100 |
Aricell TCH-D T1 (ER34615M) spiral 3.67V, 14.5Ah, 2000mA, 3000mA(pulse) | 19.26 | 100 |
Aricell TCL-A STD (ER17505) 3.67V, 3.6Ah, 100mA, 250mA(pulse) | 3.3 | 1440 |
Aricell TCL-A T2 (ER17505) 3.67V, 3.6Ah, 100mA, 250mA(pulse) | 3.43 | 1440 |
Aricell TCL-A AX (ER17505) 3.67V, 3.6Ah, 100mA, 250mA(pulse) | 3.95 | 1200 |
Aricell TCL-C STD (ER26500) 3.67V, 8.5Ah, 150mA, 300mA(pulse) | 5.55 | 750 |
Aricell TCL-C T1 (ER26500) 3.67V, 8.5Ah, 150mA, 300mA(pulse) | 5.65 | 750 |
Aricell TCL-C AX (ER26500) 3.67V, 8.5Ah, 150mA, 300mA(pulse) | 6.1 | 600 |
Aricell TCL-D STD (ER34615) 3.67V, 19Ah, 230mA, 400mA(pulse) | 8.24 | 1080 |
Aricell TCL-D T1 (ER34615) 3.67V, 19Ah, 230mA, 400mA(pulse) | 8.34 | 1080 |
Aricell TCL-D AX (ER34615) 3.67V, 19Ah, 230mA, 400mA(pulse) | 8.86 | 600 |
Высокотемпературные источники (-40ºC ~ +150ºC) В НАЛИЧИИ | ||
Aricell TCH-DD-HT150 (DD-HR150) 3.67V, 26-28Ah, 580-1300mA, 2600mA(pulse) -40ºC ~ +150ºC | 88 | 1400 |
TCM-CC21-HT165 (CC-MR165 (21)) 3.67V, 7-8Ah, 120-200mA, 400mA(pulse) -40ºC ~ +150ºC | 83 | 700 |
Уточните цену и доступное количество по тел. +7 (812) 6465488,
в онлайн чате, или напишите нам info@lithium-batteries.ru
© 2020 All rights reserved.